| secteurs | PARCS ET JARDINS | SQUARES | ||
| NORD | PARC DE LA FRATERNITE, rue des Hauts-de-Chanturgue | |||
| LES VERGNES, rue du Château des Vergnes | ||||
| CHAMPRATEL, rue Adrien-Mabrut | ||||
| ABERDEEN, rue d’Aberdeen | ||||
| ARBORETUM de Croix de Neyrat, rue du Cheval | ||||
| Maison de quartier, rue des Hauts-de-Chanturgue | ||||
| VIVIANI, rue Viviani | ||||
| DAUDET - CHANCROLE, rue de Chancrole | ||||
| SUD | PARC DU CREUX DE L’ENFER, rue Pablo-Picasso | |||
| TERRAIN D’AVENTURE, rue de la Fontaine du Bac | ||||
| ABBE TOURY, allée des Jardins | ||||
| ALBERT MALLET, rue des Plats | ||||
| APPEL DU 18 JUIN 40, bd. Jean-Moulin | ||||
| JEAN-MOULIN, rue Salvador-Allende | ||||
| GENERAL LAZARD, rue du Général-Lazard | ||||
| LES LANDAIS, rue Victor-Basch | ||||
| LES MEUNIERS, rue des Chambrettes | ||||
| LES LIONDARDS, rue des Liondards | ||||
| LA JEUNE RESISTANCE, place de l’Esplanade | ||||
| LAPADU-HARGUES, rue Henri-Simonnet | ||||
| MARTIAL-LAMOTTE, allée de Beaulieu | ||||
| LOUIS-LOUCHEUR, bd Louis-Loucheurrue Alexandre-Ribot | ||||
| ORADOU, rue de l’Oradou et chemin du Rassat | ||||
| BERGSON, avenue Léon-Blum | ||||
| OUEST | PARC DE MONTJUZET, rue du Parc de Montjuzet | |||
| 1er MAI (espaces verts), avenue de la République | ||||
| ABBE PREVOST, rue Abbé-Prévost | ||||
| LES CARMES, rue Henri-Barbusse | ||||
| JEAN-MONNET, rue Jean-Monnet | ||||
| NORMAN, rue Matinier | ||||
| MALVILLE, rue Malville | ||||
| SYCOMORES, rue des Sycomores | ||||
| CHALONNAX, rue de Chalonnax | ||||
| EST | JARDIN BOTANIQUE, rue de La Charme | |||
| SQUARE DE LA GAUTHIERE, rue Tourrette | ||||
| FOSSES SOUS LE SEMINAIRE (espaces verts) | ||||
| CERISIERE, rue de la Cerisière | ||||
| CLAUSSAT, rue Docteur Claussat | ||||
| COMTESSE G, rue du Franc Rosier | ||||
| DES JARDINIERS (2003), rue des Jardiniers | ||||
| LE MOULIN (anciennement la Grolière), rue de la Cerisière | ||||
| LA RODADE | ||||
| LES LAMINES, rue du pré Juge | ||||
| CACHOLAGNE, rue des Trioux | ||||
| LE COORAIL, rue du pré Juge | ||||
| CENTRE | JARDIN LECOQ | |||
| AMADEO, rue Antoine-Menat | ||||
| ROI DES EAUX, rue d’Assas | ||||
| AIME-COULAUDON, avenue Julien | ||||
| BLAISE-PASCAL, rue Saint-Hérem | ||||
| BOMPART, rue Bompart | ||||
| CHANTURGUE, rue de Chanturgue | ||||
| COUBERTIN, rue Pierre-Coubertin | ||||
| LA POTERNE, rue Saint-Hérem | ||||
| LEON-GARMY, place Léon-Garmy | ||||
| LES VIGNERONS, rue Bonnefons | ||||
| LES TROIS PONTS, rue Henri-Barbusse | ||||
| MICHEL-DE-L’HOSPITAL, place Michel-de-l’Hospital | ||||
| PIERRE-BESSET, rue Pierre-besset |


